
索勒
Sola
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 索勒(英文名:Sola,粤语名:索勒), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前索勒的市值为:0,索勒共有球员41人,外籍球员0人,我们将为你实时更新索勒赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1990-12-09 | 178 | 73 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2001-09-28 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-02-12 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-11-25 | 180 | 77 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1995-10-24 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-03-11 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1993-03-06 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-07-16 | 185 | 70 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1983-04-26 | 184 | 80 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 2002-02-12 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-12-23 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1995-08-19 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1982-11-16 | 180 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1989-04-20 | 186 | 82 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1993-03-06 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1986-03-30 | 185 | 80 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-06 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 维京B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-04-02 | 埃格尔森德 | 已签约 |