
SV格拉斯多夫
SVGerasdorfStammer
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | SV格拉斯多夫(英文名:SVGerasdorfStammer,粤语名:), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前SV格拉斯多夫的市值为:0,SV格拉斯多夫共有球员20人,外籍球员2人,我们将为你实时更新SV格拉斯多夫赛事数据信息。 |
SV格拉斯多夫荣誉榜
-
升入乙级联赛x 1
1993-1994
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-03-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2001-01-25 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-01-10 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1998-07-18 | 0 | 0 | G | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-07-09 | 185 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-04-24 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-06-23 | 179 | 68 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-03-23 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-04-03 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-11-04 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-08-18 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-05-13 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-08-08 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-02-03 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-02-22 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-09-14 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-01-30 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-07-24 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-01-12 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-03-02 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-05 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 斯特利费宁 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 多瑙弗里德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 纽锡德尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿勒黑里根 | 已签约 | ||
2021-01-31 | ASV西根多夫 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 列锡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 第一维也纳 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SV多瑙 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 多瑙弗里德 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 多瑙弗里德 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 第一维也纳 | 租借 | ||
2016-06-30 | 特赖斯基兴 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 第一维也纳 | 租借 | ||
2014-08-25 | 维也纳快速U16 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 维也纳快速U15 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-12 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2023-07-05 | 赫福特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2023-01-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 斯特利费宁 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 纽锡德尔 | 已签约 | ||
2021-01-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿勒黑里根 | 已签约 | ||
2020-07-01 | ASV西根多夫 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 列锡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 多瑙弗里德 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | SV多瑙 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 第一维也纳 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 多瑙弗里德 | 租借 | ||
2016-06-30 | 第一维也纳 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 多瑙弗里德 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 特赖斯基兴 | 租借 | ||
2014-07-01 | 第一维也纳 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 维也纳快速U16 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 维也纳快速U15 | 已签约 | ||
2011-07-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 |