24直播网
奥卢工人足球会
OulunTyöväenPalloilijat
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奥卢工人足球会(英文名:OulunTyöväenPalloilijat,粤语名:奥卢工人足球会), 是联赛的一支足球俱乐部,当前奥卢工人足球会的市值为:0,奥卢工人足球会共有球员23人,外籍球员15人,我们将为你实时更新奥卢工人足球会赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-08-31 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-08-31 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿尔图·凯南宁 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
2 亚当·伊桑·克拉本丹 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
3 蒂索拉 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
4 米卡·科科宁 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
5 扬尼克·恩坦布韦 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
6 尼科·洛拉维尔塔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 乔纳斯·法蒂 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
8 巴洛贡·阿德博瓦勒 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
9 瓦尔特里·提卡宁 1998-01-13 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
10 马克西米利亚诺·卡巴纳 1999-03-04 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
11 阿德尼伊·迈克尔·伊比约米 1993-10-20 189 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
12 克里斯蒂安·波希 1999-09-17 176 73 D 芬兰 0 0 0 0
13 Nazir Hizam·Al-Badri Ahmed 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Rauf·Latif Sarhang 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
15 Teemu·Mattila 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Leevi·Leskinen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Mounir·Ramdhan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Galeb Gazl·Al-Allak 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
19 汤米·林德霍尔姆 1995-03-19 190 0 G 芬兰 0 0 0 0
20 Ari·Qvist 1983-11-04 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
21 亨利·马卡林根 1994-03-11 182 0 M 芬兰 0 0 0 0
22 Mikko·Siivikko 1986-06-08 174 0 G 芬兰 0 0 0 0
23 Sami·Kaikkonen 1986-08-23 184 0 F 芬兰 0 0 0 0
24 Henry·Himanen 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
25 Henry·Hekkala 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
26 杰里·阿尔利科 1994-02-28 178 0 M 芬兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-05-15 杰里·阿尔利科 自由球员
自由球员
已签约
2024-01-01 克里斯蒂安·波希 JS大力神
JS大力神
已签约
2023-08-01 阿德尼伊·迈克尔·伊比约米 自由球员
自由球员
已签约
2023-01-01 阿德尼伊·迈克尔·伊比约米 奥卢工人足球会
奥卢工人足球会
已解约
2023-01-01 亨利·马卡林根 自由球员
自由球员
已签约
2023-01-01 杰里·阿尔利科 奥卢工人足球会
奥卢工人足球会
已解约
2022-01-01 汤米·林德霍尔姆 奥卢工人足球会
奥卢工人足球会
已解约
2022-01-01 亨利·马卡林根 JS大力神
JS大力神
已解约
2021-02-21 汤米·林德霍尔姆 奥卢
奥卢
已签约
2021-02-07 杰里·阿尔利科 奥卢
奥卢
已签约
2021-01-01 克里斯蒂安·波希 奥卢
奥卢
已签约
2020-08-01 阿德尼伊·迈克尔·伊比约米 自由球员
自由球员
已签约
2020-03-01 汤米·林德霍尔姆 奥卢
奥卢
已签约
2020-01-01 阿德尼伊·迈克尔·伊比约米 AC卡亚尼
AC卡亚尼
已解约
2018-01-01 亨利·马卡林根 JS大力神
JS大力神
已签约
2018-01-01 汤米·林德霍尔姆 MIPK米凯利
MIPK米凯利
已签约
2017-04-01 阿德尼伊·迈克尔·伊比约米 罗瓦涅米
罗瓦涅米
已签约
2017-02-06 阿德尼伊·迈克尔·伊比约米 AC卡亚尼
AC卡亚尼
已签约
2017-01-25 杰里·阿尔利科 克尔特苏
克尔特苏
已签约
2017-01-18 亨利·马卡林根 奥卢
奥卢
已签约
2017-01-01 汤米·林德霍尔姆 奥卢
奥卢
已签约
2016-07-27 杰里·阿尔利科 自由球员
自由球员
已签约
2016-02-14 阿德尼伊·迈克尔·伊比约米 罗瓦涅米
罗瓦涅米
已签约
2016-01-01 杰里·阿尔利科 诺度顿
诺度顿
已解约
2015-08-10 亨利·马卡林根 AC卡亚尼
AC卡亚尼
租借结束
2015-07-23 亨利·马卡林根 奥卢
奥卢
租借
2015-01-01 杰里·阿尔利科 塔林利瓦迪亚
塔林利瓦迪亚
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-05-15 杰里·阿尔利科 奥卢工人足球会
奥卢工人足球会
已签约
2024-01-01 亨利·马卡林根 奥卢工人足球会
奥卢工人足球会
已签约
2024-01-01 克里斯蒂安·波希 奥卢工人足球会
奥卢工人足球会
已签约
2023-08-01 阿德尼伊·迈克尔·伊比约米 奥卢工人足球会
奥卢工人足球会
已签约
2023-01-01 杰里·阿尔利科 自由球员
自由球员
已解约
2023-01-01 阿德尼伊·迈克尔·伊比约米 自由球员
自由球员
已解约
2022-01-01 汤米·林德霍尔姆 自由球员
自由球员
已解约
2022-01-01 亨利·马卡林根 自由球员
自由球员
已解约
2021-02-21 汤米·林德霍尔姆 奥卢工人足球会
奥卢工人足球会
已签约
2021-02-07 杰里·阿尔利科 奥卢工人足球会
奥卢工人足球会
已签约
2021-01-01 克里斯蒂安·波希 JS大力神
JS大力神
已签约
2020-09-06 汤米·林德霍尔姆 奥卢
奥卢
已签约
2020-08-01 阿德尼伊·迈克尔·伊比约米 奥卢工人足球会
奥卢工人足球会
已签约
2020-01-16 亨利·马卡林根 JS大力神
JS大力神
已签约
2020-01-06 克里斯蒂安·波希 奥卢
奥卢
已签约
2020-01-01 阿德尼伊·迈克尔·伊比约米 自由球员
自由球员
已解约
2018-01-01 汤米·林德霍尔姆 奥卢
奥卢
已签约
2017-04-01 阿德尼伊·迈克尔·伊比约米 AC卡亚尼
AC卡亚尼
已签约
2017-02-06 阿德尼伊·迈克尔·伊比约米 罗瓦涅米
罗瓦涅米
已签约
2017-01-25 杰里·阿尔利科 奥卢
奥卢
已签约
2017-01-18 亨利·马卡林根 JS大力神
JS大力神
已签约
2017-01-01 汤米·林德霍尔姆 MIPK米凯利
MIPK米凯利
已签约
2016-07-27 杰里·阿尔利科 克尔特苏
克尔特苏
已签约
2016-02-14 阿德尼伊·迈克尔·伊比约米 AC卡亚尼
AC卡亚尼
已签约
2016-01-01 杰里·阿尔利科 自由球员
自由球员
已解约
2015-08-10 亨利·马卡林根 奥卢
奥卢
租借结束
2015-07-23 亨利·马卡林根 AC卡亚尼
AC卡亚尼
租借
2015-03-31 杰里·阿尔利科 诺度顿
诺度顿
已签约
2015-02-01 阿德尼伊·迈克尔·伊比约米 罗瓦涅米
罗瓦涅米
已签约
2013-09-04 杰里·阿尔利科 塔林利瓦迪亚
塔林利瓦迪亚
已签约
2013-01-01 汤米·林德霍尔姆 奥卢
奥卢
已签约
2013-01-01 亨利·马卡林根 奥卢
奥卢
已签约

足球热门球队

篮球热门球队