
奥卢工人足球会
OulunTyöväenPalloilijat
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥卢工人足球会(英文名:OulunTyöväenPalloilijat,粤语名:奥卢工人足球会), 是联赛的一支足球俱乐部,当前奥卢工人足球会的市值为:0,奥卢工人足球会共有球员23人,外籍球员15人,我们将为你实时更新奥卢工人足球会赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1998-01-13 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-03-04 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-10-20 | 189 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-09-17 | 176 | 73 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1995-03-19 | 190 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1983-11-04 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-03-11 | 182 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1986-06-08 | 174 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1986-08-23 | 184 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1994-02-28 | 178 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-05-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已解约 | ||
2022-01-01 | JS大力神 | 已解约 | ||
2021-02-21 | 奥卢 | 已签约 | ||
2021-02-07 | 奥卢 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-03-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2020-01-01 | AC卡亚尼 | 已解约 | ||
2018-01-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2018-01-01 | MIPK米凯利 | 已签约 | ||
2017-04-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2017-02-06 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2017-01-25 | 克尔特苏 | 已签约 | ||
2017-01-18 | 奥卢 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2016-07-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-02-14 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 诺度顿 | 已解约 | ||
2015-08-10 | AC卡亚尼 | 租借结束 | ||
2015-07-23 | 奥卢 | 租借 | ||
2015-01-01 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-05-15 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-21 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2021-02-07 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2021-01-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2020-09-06 | 奥卢 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2020-01-16 | JS大力神 | 已签约 | ||
2020-01-06 | 奥卢 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2017-04-01 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2017-02-06 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2017-01-25 | 奥卢 | 已签约 | ||
2017-01-18 | JS大力神 | 已签约 | ||
2017-01-01 | MIPK米凯利 | 已签约 | ||
2016-07-27 | 克尔特苏 | 已签约 | ||
2016-02-14 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-08-10 | 奥卢 | 租借结束 | ||
2015-07-23 | AC卡亚尼 | 租借 | ||
2015-03-31 | 诺度顿 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2013-09-04 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 奥卢 | 已签约 |