
FK海王星克莱佩达
FKNeptunasKlaipeda
球队市值:0
所属联赛 | : | 立陶乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | FK海王星克莱佩达(英文名:FKNeptunasKlaipeda,粤语名:FK海王星克莱佩达), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前FK海王星克莱佩达的市值为:0,FK海王星克莱佩达共有球员64人,外籍球员12人,我们将为你实时更新FK海王星克莱佩达赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1997-08-02 | 170 | 68 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-12-09 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2000-02-10 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1995-10-06 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-02-08 | 174 | 65 | F | 中非共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-02-08 | 0 | 0 | F | 中非共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-01-07 | 187 | 80 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-04-03 | 184 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-01-15 | 184 | 78 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-03-28 | 180 | 70 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-12-20 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-05-17 | 183 | 70 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-07-06 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-03-06 | 180 | 72 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-03-28 | 188 | 78 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-11-07 | 182 | 70 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-04-23 | 174 | 72 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-02-26 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-02-14 | 183 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-05-15 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-05-08 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-08-03 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-11-12 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2006-09-23 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2003-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2006-09-23 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-10-06 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2000-08-21 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-01-23 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-05-20 | 175 | 65 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-12-18 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2002-01-25 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-08-20 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2004-05-15 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1995-10-12 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1999-09-29 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2000-02-10 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1998-02-26 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2000-06-15 | 182 | 77 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2000-07-06 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-05-14 | 183 | 74 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2000-04-03 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2000-06-20 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1998-06-23 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1999-02-08 | 174 | 71 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2003-05-25 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1999-12-19 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2002-08-20 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2000-12-20 | 0 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2000-12-20 | 189 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2003-02-24 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 阿尔玛祖云达斯法诺 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-02-23 | 班加 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 查洛摩利 | 已签约 | ||
2022-03-01 | 班加 | 已签约 | ||
2022-02-14 | 尼维斯 | 已签约 | ||
2021-01-15 | 班加 | 已签约 | ||
2020-07-13 | 尼维斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-23 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 德尤加斯 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 巴雷拉 | 已解约 | ||
2019-08-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-25 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 苏杜瓦 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 帕兰加 | 已解约 | ||
2018-07-16 | 班加 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2018-02-24 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 帕尼维斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 图隆 | 已签约 | ||
2017-06-24 | 德尤加斯 | 租借结束 | ||
2017-03-06 | 阿兰达斯 | 租借 | ||
2017-03-03 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 阿尔玛祖云达斯法诺 | 已签约 | ||
2023-02-23 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 班加 | 已签约 | ||
2022-02-14 | 查洛摩利 | 已签约 | ||
2021-01-15 | 尼维斯 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 尼维斯 | 已签约 | ||
2020-01-23 | 班加 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 班加 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-08-27 | 巴雷拉 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-16 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 德尤加斯 | 已签约 | ||
2018-02-24 | 班加 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2018-01-24 | 苏杜瓦 | 已签约 | ||
2017-06-24 | 阿兰达斯 | 租借结束 | ||
2017-03-06 | 德尤加斯 | 租借 | ||
2017-01-01 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 帕尼维斯 | 已签约 | ||
2015-03-23 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 图隆 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 阿兰达斯 | 已签约 |