
B36拖锡云B队
B36TorshavnII
球队市值:60000
所属联赛 | : | 法罗甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | B36拖锡云B队(英文名:B36TorshavnII,粤语名:B36拖锡云B队), 是法罗甲联赛的一支足球俱乐部,当前B36拖锡云B队的市值为:60000,B36拖锡云B队共有球员52人,外籍球员12人,我们将为你实时更新B36拖锡云B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-04-26 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-09-10 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-06-22 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-02-20 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-05-09 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-09-10 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-10-29 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1983-05-14 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-03-23 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-12-29 | 176 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-10-04 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-02-25 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-02-10 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-12-18 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-03-23 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2006-04-15 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-10-18 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-12-18 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-10-04 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1983-05-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1993-06-22 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-09-06 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-02-10 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-08-02 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-01-14 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-06-15 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-02-03 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-07-31 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-06-28 | 0 | 0 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2003-10-07 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-09-07 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2008-05-22 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2008-06-20 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 2002-08-29 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-06-15 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2003-10-07 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2005-06-28 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2006-03-31 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2005-06-18 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 2004-04-17 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2005-09-15 | 0 | 0 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1989-08-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 2005-10-18 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-08 | 维斯图尔 | 已签约 | ||
2022-03-01 | 托尔斯港B队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | B36拖锡云B队 | 已解约 | ||
2021-06-25 | 利森格 | 已签约 | ||
2021-01-30 | 托尔斯港B队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 托尔斯港 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 霍尔斯特布罗 | 已签约 | ||
2017-07-01 | B36拖锡云B队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 戈塔维京人 | 已签约 | ||
2013-01-01 | B36托尔斯港 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 戈塔维京人二队 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 霍伊维克 | 已签约 | ||
2008-08-01 | 克拉克斯维克B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-08 | B36拖锡云B队 | 已签约 | ||
2023-03-01 | B36拖锡云B队 | 已签约 | ||
2022-03-01 | B36拖锡云B队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-06-25 | 托尔斯港B队 | 已签约 | ||
2021-01-30 | 维斯图尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 利森格 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 托尔斯港B队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | B36拖锡云B队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 托尔斯港 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 霍尔斯特布罗 | 已签约 | ||
2013-01-01 | B36拖锡云B队 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 戈塔维京人 | 已签约 | ||
2010-01-01 | B36托尔斯港 | 已签约 | ||
2008-08-01 | 戈塔维京人二队 | 已签约 |