
哈利亚
Al-Hamriyah
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿联酋甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哈利亚(英文名:Al-Hamriyah,粤语名:哈利亚), 是阿联酋甲联赛的一支足球俱乐部,当前哈利亚的市值为:0,哈利亚共有球员39人,外籍球员2人,我们将为你实时更新哈利亚赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | VfR曼海姆 | 已签约 | ||
2022-10-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布鲁赫萨尔FC | 已解约 | ||
2021-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴塔 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 拜基卡拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 达巴富查伊拉 | 租借结束 | ||
2019-01-19 | 沙迦 | 租借 | ||
2019-01-12 | 弗洛里亚纳 | 已签约 | ||
2016-08-21 | 佩格尼斯 | 已签约 | ||
2016-01-20 | 史泰比亚 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 拉奎拉 | 租借结束 | ||
2015-02-02 | 史泰比亚 | 租借 | ||
2014-08-29 | 墨西拿 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 利卡塔 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
1970-01-01 | 利卡塔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-10-31 | VfR曼海姆 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-11-01 | 布鲁赫萨尔FC | 已签约 | ||
2020-07-01 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴塔 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 沙迦 | 租借结束 | ||
2019-01-19 | 达巴富查伊拉 | 租借 | ||
2019-01-12 | 拜基卡拉 | 已签约 | ||
2016-08-21 | 弗洛里亚纳 | 已签约 | ||
2016-01-20 | 佩格尼斯 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 史泰比亚 | 租借结束 | ||
2015-02-02 | 拉奎拉 | 租借 | ||
2014-08-29 | 史泰比亚 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 墨西拿 | 已签约 | ||
2011-12-01 | 利卡塔 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 梅兹特海姆 | 已签约 | ||
1970-01-01 | 墨西拿 | 已签约 |